足球
英超直播
西甲直播
德甲直播
意甲直播
法甲直播
中超直播
世界杯直播
欧冠杯直播
欧联杯直播
欧洲杯直播
美洲杯直播
亚洲杯直播
篮球
NBA直播
WNBA直播
CBA直播
当前位置:
看球直播 > 体育新闻 > 足球新闻 >

2023-24赛季德甲门兴战绩与球员数据表公布

  • 时间:2024-07-03 20:06|
  • 来源:看球直播

2023-24赛季德甲联赛于2023年8月19日开始,2024年5月18日结束,共进行了34轮比赛。
 
2023-24赛季德甲,门兴7胜13平14负,累计积34分,排名联赛第14,进56球失67球。门兴上赛季以11胜10平13负43分的成绩排名德甲第10位。本赛季的战绩与上赛季相比有了明显的下滑,下降了4个。在球员方面,罗宾·汉克以联赛10球排名球队第一;阿拉萨尼·普利亚以7球排名第二;耶兹以6球排名第三。接下来小编就带大家看看2023-24赛季德甲联赛梦星的战绩回顾。

2023-24赛季德甲门兴战绩回顾
比赛 时间 主队 比分 半场 客队
34 2024-5-18 21:30 斯图加特 4-0 3-3 门兴格拉德巴赫
33 2024-5-11 21:30 门兴格拉德巴赫 1-1 0-2 法兰克福
32 2024-5-4 21:30 云达不莱梅 2-2 1-0 门兴格拉德巴赫
31 2024-4-28 21:30 门兴格拉德巴赫 0-0 3-0 柏林联合
30 2024-4-20 21:30 霍芬海姆 4-3 0-0 门兴格拉德巴赫
29 2024-4-13 21:30 门兴格拉德巴赫 1-2 0-3 多特蒙德
28 2024-4-7 23:30 沃尔夫斯堡 1-3 1-1 门兴格拉德巴赫
27 2024-3-30 22:30 门兴格拉德巴赫 0-3 1-0 弗赖堡
26 2024-3-16 22:30 海登海默 1-1 1-1 门兴格拉德巴赫
25 2024-3-9 22:30 门兴格拉德巴赫 3-3 1-3 科隆
24 2024-3-2 22:30 美因茨 1-1 2-0 门兴格拉德巴赫
23 2024-2-24 22:40 门兴格拉德巴赫 5-2 3-2 波鸿
22 2024-2-18 01:30 RB莱比锡 2-0 0-0 门兴格拉德巴赫
21 2024-2-10 22:30 门兴格拉德巴赫 0-0 1-0 达姆斯塔特
20 2024-2-3 22:30 拜仁慕尼黑 3-1 1-1 门兴格拉德巴赫
19 2024-1-28 01:30 勒沃库森 0-0 0-1 门兴格拉德巴赫
18 2024-1-22 00:30 门兴格拉德巴赫 1-2 2-0 奥格斯堡
17 2024-1-15 00:30 门兴格拉德巴赫 3-1 1-0 斯图加特
16 2023-12-21 03:30 法兰克福 2-1 0-0 门兴格拉德巴赫
15 2023-12-16 03:30 门兴格拉德巴赫 2-2 1-1 云达不莱梅
14 2023-12-9 22:30 柏林联合 3-1 0-0 门兴格拉德巴赫
13 2023-12-2 22:30 门兴格拉德巴赫 2-1 1-0 霍芬海姆
12 2023-11-25 22:30 多特蒙德 4-2 2-0 门兴格拉德巴赫
11 2023-11-11 03:30 门兴格拉德巴赫 4-0 1-0 沃尔夫斯堡
10 2023-11-4 22:30 弗赖堡 3-3 1-1 门兴格拉德巴赫
9 2023-10-28 21:30 门兴格拉德巴赫 2-1 0-1 海登海默
8 2023-10-22 21:30 科隆 3-1 0-1 门兴格拉德巴赫
7 2023-10-7 02:30 门兴格拉德巴赫 2-2 1-0 美因茨
6 2023-9-30 21:40 波鸿 1-3 1-2 门兴格拉德巴赫
5 2023-9-23 21:30 门兴格拉德巴赫 0-1 1-1 RB莱比锡
4 2023-9-17 23:30 达姆斯塔特 3-3 0-0 门兴格拉德巴赫
3 2023-9-3 00:30 门兴格拉德巴赫 1-2 1-1 拜仁慕尼黑
2 2023-8-27 00:30 门兴格拉德巴赫 0-3 1-1 勒沃库森
1 2023-8-19 21:30 奥格斯堡 4-4 2-0 门兴格拉德巴赫
 
2023-24赛季德甲门兴战绩总览
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 34 7 13 14 56 67 -11 20.60% 38.20% 41.20% 1.65 1.97 34
主场 17 5 6 6 27 26 1 29.40% 35.30% 35.30% 1.59 1.53 21
客场 17 2 7 8 29 41 -12 11.80% 41.20% 47.10% 1.71 2.41 13
 
2023-24赛季德甲门兴球员数据统计
排名 球员 国籍 总进球数 进球/胜 进球/平 进球/负 黄牌数 红牌数
1 罗宾汉克 德国 10 2 5 3 2 0
2 阿拉萨尼·普利亚 法国 7 5 1 1 1 0
3 热伊兹 德国 6 3 2 1 2 0
4 塞巴特乌 美国 5 2 2 1 2 0
5 恩古穆 法国 5 3 2 0 1 0
6 弗洛里安.纽豪斯 德国 4 1 3 0 4 0
7 克文卡拉 捷克 4 1 3 0 4 0
8 洪诺拉特 法国 3 2 1 0 1 0
9 板仓滉 日本 3 1 1 1 9 0
10 魏格尔 德国 2 1 1 0 10 0
11 尼克.埃尔维蒂 瑞士 2 0 0 2 5 0
12 马克辛廉·沃波尔 奥地利 2 0 0 2 3 0
13 约瑟夫·斯卡利 美国 1 0 1 0 4 0
14 K.科內 法国 1 0 0 1 4 1
15 帕特里克.赫尔曼 德国 0 0 0 0 1 0
16 克里斯托夫·克拉默 德国 0 0 0 0 3 0
17 S.莱纳 奥地利 0 0 0 0 2 0
18 弗里德里希 德国 0 0 0 0 1 0
19 奥姆林 瑞士 0 0 0 0 1 0
20 尼古拉斯 德国 0 0 0 0 2 0
21 卢卡·内茨 德国 0 0 0 0 2 0

相关标签